期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309272 | 10 | 双 | |||
3309271 | 06:48 | 5+4+0=09 | 15 | 单 | 对 |
3309270 | 06:45 | 4+5+2=11 | 09 | 单 | 对 |
3309269 | 06:41 | 5+3+5=13 | 05 | 单 | 对 |
3309268 | 06:38 | 2+8+2=12 | 21 | 单 | 错 |
3309267 | 06:34 | 1+2+0=03 | 10 | 双 | 错 |
3309266 | 06:31 | 6+1+7=14 | 09 | 单 | 错 |
3309265 | 06:27 | 3+8+0=11 | 17 | 单 | 对 |
3309264 | 06:24 | 9+0+6=15 | 06 | 双 | 错 |
3309263 | 06:20 | 2+0+4=06 | 15 | 单 | 错 |
3309262 | 06:17 | 3+6+5=14 | 16 | 双 | 对 |
3309261 | 06:13 | 5+1+5=11 | 07 | 单 | 对 |
3309260 | 06:10 | 4+5+9=18 | 16 | 双 | 对 |
3309259 | 06:06 | 4+3+1=08 | 14 | 双 | 对 |
3309258 | 06:03 | 0+5+0=05 | 24 | 双 | 错 |
3309257 | 05:59 | 5+8+9=22 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309271 | 09 | 小 | 单 | ||
3309270 | 11 | 小 | 单 | ||
3309269 | 13 | 小 | 单 | ||
3309268 | 12 | 小 | 双 | ||
3309267 | 03 | 小 | 单 | ||
3309266 | 14 | 大 | 双 | ||
3309265 | 11 | 小 | 单 | ||
3309264 | 15 | 大 | 单 | ||
3309263 | 06 | 小 | 双 | ||
3309262 | 14 | 大 | 双 | ||
3309261 | 11 | 小 | 单 | ||
3309260 | 18 | 大 | 双 | ||
3309259 | 08 | 小 | 双 | ||
3309258 | 05 | 小 | 单 | ||
3309257 | 22 | 大 | 双 | ||
3309256 | 09 | 小 | 单 | ||
3309255 | 23 | 大 | 单 | ||
3309254 | 16 | 大 | 双 | ||
3309253 | 17 | 大 | 单 | ||
3309252 | 06 | 小 | 双 | ||
3309251 | 10 | 小 | 双 | ||
3309250 | 15 | 大 | 单 | ||
3309249 | 07 | 小 | 单 | ||
3309248 | 16 | 大 | 双 | ||
3309247 | 12 | 小 | 双 | ||
3309246 | 15 | 大 | 单 | ||
3309245 | 18 | 大 | 双 | ||
3309244 | 12 | 小 | 双 | ||
3309243 | 08 | 小 | 双 | ||
3309242 | 16 | 大 | 双 | ||
3309241 | 15 | 大 | 单 | ||
3309240 | 16 | 大 | 双 | ||
3309239 | 21 | 大 | 单 | ||
3309238 | 20 | 大 | 双 | ||
3309237 | 17 | 大 | 单 | ||
3309236 | 21 | 大 | 单 | ||
3309235 | 13 | 小 | 单 | ||
3309234 | 01 | 小 | 单 | ||
3309233 | 10 | 小 | 双 | ||
3309232 | 17 | 大 | 单 | ||
3309231 | 17 | 大 | 单 | ||
3309230 | 10 | 小 | 双 | ||
3309229 | 12 | 小 | 双 | ||
3309228 | 05 | 小 | 单 | ||
3309227 | 05 | 小 | 单 | ||
3309226 | 13 | 小 | 单 | ||
3309225 | 19 | 大 | 单 | ||
3309224 | 08 | 小 | 双 | ||
3309223 | 06 | 小 | 双 | ||
3309222 | 04 | 小 | 双 |
400期内,09共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
09后开出22 14 06 05 08 19 11 12 22 17 |